以下为正在进行和已结束的热门足球比赛实时比分数据,数据每3秒自动刷新
为您整理今日全球各大联赛的完整赛程安排,包含开赛时间、对阵双方、比赛场地等详细信息
| 时间 | 联赛 | 主队 | VS | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 英超 | 切尔西 | VS | 托特纳姆 | 未开始 |
| 21:00 | 西甲 | 马德里竞技 | VS | 塞维利亚 | 未开始 |
| 22:00 | 德甲 | 勒沃库森 | VS | 莱比锡红牛 | 未开始 |
| 23:00 | 法甲 | 里昂 | VS | 马赛 | 未开始 |
| 02:00 | 中超 | 山东泰山 | VS | 武汉三镇 | 未开始 |
本页面展示今日全球主要足球联赛的比赛安排,所有时间均为北京时间。
* 赛程如有变动,请以各联赛官方公告为准。建议赛前30分钟刷新页面获取最新信息。
实时更新各大联赛积分排名,包含胜平负场次、进失球、净胜球等核心数据
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 托特纳姆 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 赫罗纳 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
深度数据挖掘与专业分析,助您更好地理解比赛走势与球队实力
本轮全球联赛共计产生48粒进球,其中上半场进球22粒,下半场进球26粒,补时阶段进球3粒。
关于即时足球比分的常见疑问,我们为您整理了详细解答
3秒内同步全球赛事数据,让您不错过任何精彩瞬间
覆盖50+国家地区,2000+场每日赛事,一站式足球数据平台
多源数据交叉验证,99.9%准确率,专业可靠值得信赖
手机、平板、电脑完美适配,随时随地掌握赛事动态